DIŞ ÇAP (mm) |
ET KALINLIĞI (mm) |
ÇALIŞMA BASINCI (bar) |
PATLAMA BASINCI(bar) |
8 | 1 | 185 | 740 |
10 | 0,6 | 88 | 355 |
10 | 1 | 148 | 592 |
12 | 0,6 | 73 | 295 |
12 | 1 | 104 | 308 |
15 | 0,7 | 68 | 272 |
15 | 1 | 98 | 392 |
22 | 1 | 67 | 268 |
28 | 1 | 52 | 208 |
28 | 1,5 | 79 | 316 |
35 | 1 | 42 | 168 |
35 | 1,5 | 63 | 252 |
42 | 1 | 35 | 140 |
42 | 1,5 | 52 | 208 |
54 | 1,2 | 32 | 128 |
54 | 1,5 | 41 | 164 |
54 | 2 | 54 | 216 |
76 | 1,5 | 29 | 116 |
76 | 2 | 39 | 156 |
108 | 1,5 | 20 | 80 |
108 | 2,5 | 34 | 136 |
Etiketler: